lksotomotif.com - Diagnose code atau kode kesalahan adalah tanda yang diberikan oleh ECU kepada pengendara berbentuk icon engine berwarna kuning pada dasbord. Kondisi normal lampu engine menyala pada saat kunci kontak ON mesin mati dan lampu engine mati pada saat kunci kontak ON mesin menyala.
Jika lampu engine tetap menyala pada saat mesin berputar itu menandakan bahwa sedang terjadi malfungsi pada sistem. Bisa terjadi karena eror sementara atau kerusakan pada bagian sensor ataupun rangkaian. Kerusakan yang diakibatkan karena eror pada sistem adalah kerusakan ringan yang bisa diatasi dengan mudah. Pada kondisi ini kode kesalahan bisa dihapus ( delete ) menggunakan bantuan scanner atau pedal accelerator. Namun bila kerusakan diakibatkan karena kerusakan komponen, maka kode kerusakan tidak akan bisa dihapus selama komponen tersebut belum diganti.
Pada artikel ini, kami akan berbagi informasi bagaimana caranya menghilangkan kode kesalahan ( diagnose code ) tanpa alat scanner dan menggunakan teknik konvensional mengandalkan pedal akseleator. Pada panduan ini, kami terpatut pada rujukan buku perbaikan Daihatsu Sigra. Namun cara ini tidak menutup kemungkinan bisa digunakan pada mobil jenis yang sama Seperti Toyota Calya.
Syarat untuk melakukan cara ini yaitu apabila anda sudah mengetahui cara membaca penomoran pada socket. Ini karena nantinya anda harus menghubungkan dua terminal pada Diagnose Link Conector ( DLC ).
Cara Menghapus Diagnose Code Dengan Pedal Accelerator Mobil Sigra
1. Parkir kendaraan.
2. Gunakan SST ( kabel pendek ) untuk melakukan short antara terminal DLC EFI-T (12) dan E(4).
PERHATIAN
- Gunakan SST yang telah ditentukan untuk melakukan short circuit terminal-terminal DLC.
- Pastikan untuk melakukan short pada terminal yang benar. Salah saat melakukan short circuit terminal akan menyebabkan malafungsi
- Setelah mengatur ignition switch ke "ON", tekan accelerator pedal tiga kali dalam waktu lima detik untuk menghapus diagnosis code
Code Kerusakan Daihatsu Sigra
Kode | Nama | Malfungsi |
4 Digit | 2 Digit |
P0010 | 74 | Sistem oil control valve | 1 key cycle |
P0011 | 73 | VVT control :Advance/delay angle gagal | 1 key cycle |
P0016 | 75 | Valve chain timing rusak | 2 key cycle |
P0030 | 23 | Front oxygen sensor heater control circuit (open) | 1 key cycle |
P0031 | 23 | Front oxygen sensor heater control circuit (GND short) |
1 key cycle |
P0032 | 23 | Front oxygen sensor heater control circuit ( B short) |
1 key cycle |
P0106 | 31 | Abnormalitas karakteristik pressure sensor | 1 key cycle |
P0107 | 31 | Pressure sensor circuit (GND short, open) | 1 key cycle |
P0108 | 31 | Pressure sensor circuit ( B short) | 1 key cycle |
P0112 | 43 | Intake air temperature sensor circuit (GND short, open) |
1 key cycle |
P0113 | 43 | Intake air temperature sensor circuit ( B short) | 1 key cycle |
P0116 | 42 | Range/performance sirkuit coolant temperature | 2 key cycle |
P0117 | 42 | Coolant temperature sensor circuit (GND short) | 1 key cycle |
P0118 | 42 | Coolant temperature sensor circuit ( B short, open) | 1 key cycle |
P0121 | 41 | Abnormalitas karakteristik throttle sensor (main) | 1 key cycle |
P0122 | 41 | Throttle sensor (main) circuit (GND short) | 1 key cycle |
P0123 | 41 | Throttle sensor (main) circuit (+B short, open) | 1 key cycle |
P0131 | 21 | Front oxygen sensor circuit (GND short) | 2 key cycle |
P0132 | 21 | Front oxygen sensor circuit ( B short) | 2 key cycle |
P0134 | 21 | Front oxygen sensor circuit (open) | 2 key cycle |
P0171 | 25 | Sistem bahan bakar (gagal kurus) | 2 key cycle |
P0172 | 26 | Sistem bahan bakar (gagal gemuk) | 2 key cycle |
P0201 | 19 | Injector circuit (Cylinder #1) | 1 key cycle |
P0202 | 19 | Injector circuit (Cylinder #2) | 1 key cycle |
P0203 | 19 | Injector circuit (Cylinder #3) | 1 key cycle |
P0221 | 41 | Abnormalitas karakteristik throttle sensor (main) | 1 key cycle |
P0222 | 41 | Throttle sensor (sub) signal (low) | 1 key cycle |
P0223 | 41 | Throttle sensor (sub) signal (high) | 1 key cycle |
P0261 | 19 | Injector circuit (Cylinder #1) GND short | 1 key cycle |
P0262 | 19 | Injector circuit (Cylinder #1) B short | 1 key cycle |
P0264 | 19 | Injector circuit (Cylinder #2) GND short | 1 key cycle |
P0265 | 19 | Injector circuit (Cylinder #2) B short | 1 key cycle |
P0267 | 19 | Injector circuit (Cylinder #3) GND short | 1 key cycle |
P0268 | 19 | Injector circuit (Cylinder #3) B short | 1 key cycle |
P0300 | 17 | Missing | 2 key cycle |
P0301 | 17 | Missing (Cylinder #1) | 2 key cycle |
P0302 | 17 | Missing (Cylinder #2) | 2 key cycle |
P0303 | 17 | Missing (Cylinder #3) | 2 key cycle |
P0327 | 18 | Knock sensor circuit (GND short, open) | 1 key cycle |
P0328 | 18 | Knock sensor circuit ( B short) | 1 key cycle |
P0335 | 13 | Sinyal crank angle sensor | 1 key cycle |
P0336 | 13 | Crankshaft position sensor malafungsi | 1 key cycle |
P0340 | 14 | Sinyal cam angle sensor | 1 key cycle |
P0351 | 16 | Ignition system No.1 cylinder (Primary) | 1 key cycle |
P0352 | 16 | Ignition system No.2 cylinder (Primary) | 1 key cycle |
P0353 | 16 | Ignition system No.3 cylinder (Primary) | 1 key cycle |
P0443 | 76 | Evaporator purge VSV | 1 key cycle |
P0458 | 76 | Purge VSV circuit (GND short) | 1 key cycle |
P0459 | 76 | Purge VSV circuit ( B short) | 1 key cycle |
P0500 | 52 | Sistem sinyal vehicle speed sensor | 1 key cycle |
P0512 | 54 | Sinyal starter | 1 key cycle |
P0532 | 47 | A/C refrigerant pressure sensor circuit (GND short) | 1 key cycle |
P0533 | 47 | A/C refrigerant pressure sensor circuit ( B short) | 1 key cycle |
0 Response to "Cara Menghapus Diagnose Code Dengan Pedal Accelerator Mobil Sigra"
Post a Comment