lksotomotif.com - Sekering atau fuse adalah komponen fital yang terdapat pada sistem kelistrikan mobil, termasuk Toyota Yaris. Sekering (
fuse ) berfungsi membatasi besarnya arus yang akan melewati rangkaian kelistrikan. Besar arus yang melewati fuse akan mengakibatkan
fuse rusak ( putus ). Dengan demikian maka fuse harus segera diganti dengan yang baru.
Setiap mobil memiliki kapasitas fuse yang berbeda - beda untuk setiap komponen kelistrikan. Selain itu, jumlah fuse yang banyak juga bisa membingunkan dalam proses penggantian jika ada yang hilang. Oleh karena itu dibutuhkan panduan daftar kapasitas sekering agar pemasangan sekering sesuai dengan standar bawaan pabrik.
Pemasangan sekering mobil yang tidak sesuai akan mengakibatkan kerusakan yang fatal. Misalnya, jika nilai kapasitas sekering terlalu besar, maka arus besar akan bisa melewatinya. Sedangkan kabel rangkaian tidak didesain untuk dilewati arus besar,maka dampaknya kabel akan panas dan terbakar.
Keterbalikan jika fuse ( sekering ) terlalu kecil, maka pada saat arus normal akan melewatinya ia kan putus. Akibatnya fuse akan sering mengalami putus dan Anda harus sering mengganti sekering tersebut.
Berikut ini adalah daftar nama - nama sekering pada Toyota Yaris dan kapasitasnya yang bisa Anda gunakan sebagai panduan saat akan melakukan pengecekan atau penggantian sekering yang baru.
A. Daftar Fuse ( sekering ) Pada Enggine Room Fuse Box A Toyota Yaris
Engine room fuse box A |
---|
#
| Name
| Amperage
| Circuits
|
1 | EFI MAIN | 20 A | *1 Fuel injection system, EFI NO.2, EFI NO.3 |
1 | ECD MAIN | 30 A | *2 Fuel injection system, EFI NO.2, EFI NO.3 |
2 | EFI NO.3 | 7.5 A | Fuel injection system |
3 | HORN | 10 A | Horn |
4 | EFI NO.2 | 10 A | Stop/Start system, Fuel injection system |
5 | IG2 | 10 A | Intelligent entry and start system, Fuel injection system, MultiMode manual transmission, SRS airbag system, steering lock system, stop lights, Engine stop/start system |
6 | IGN | 15 A | Fuel injection system |
7 | MET | 7.5 A | Indicators and counters, Engine stop/start system |
8 | PWR HTR | 25 A | *2 Powerful heater, Fuel injection system |
9 | EPS | 50 A | Electric power steering |
10 | ABS NO.2 | 30 A | ABS, VSC |
11 | DEF | 30 A | Rear window defogger, ID/UP, MIR-HTR |
12 | SPARE | 10 A | Spare fuse |
13 | PTC | 80 A | PTC heater |
14 | HTR | 40 A | Air conditioning system |
15 | H-LP CLN | 30 A | - |
16 | RDI FAN | 30 A | Electric cooling fan |
17 | ABS NO.1 | 50 A | ABS, VSC |
18 | BBC | 40 A | Engine stop-start system |
19 | ST | 30 A | Starting system |
20 | AMP | 30 A | Audio |
21 | D/L NO.2 | 25 A | Central lock |
22 | D.C.C. | 30 A | DOME, ECU-B NO.1 |
23 | STR LOCK | 20 A | Steering lock system |
24 | ECU-B NO.1 | 5 A | Main body ECU, smart entry and start system |
25 | DOME | 15 A | Interior lighting, audio, VSC |
26 | ETCS | 10 A | Fuel injection system |
27 | HAZ | 10 A | Signal lamps |
28 | AM2 | 7.5 A | Fuel injection system, smart entry and start system, stop/start system, starter system, multi-mode manual gearbox |
29 | ECU-B NO.2 | 5 A | Gauges and meters, central lock, remote control, stop/start system, smart entry and start system, multi-mode manual gearbox, air conditioning system |
30 | ALT-S | 7.5 A | - |
31 | R/I | 50 A | EFI MAIN, ECD MAIN, EFI NO.2, EFI NO.3, IG2, IGN, MET, KORNA |
32 | SPARE | 20 A | Spare fuse |
33 | SPARE | 30 A | Spare fuse |
34 | MIR-HTR | 10 A | Outside rear view mirror defogger |
35 | ID/UP | 7.5 A | Fuel injection system |
B. Daftar Fuse ( sekering ) Pada Enggine Room Fuse Box B Toyota Yaris
Engine room fuse box B |
---|
#
| Name
| Amperage
| Circuits
|
1 | EU-DRL | 15 A | - |
2 | S-HORN | 10 A | - |
3 | H-LP MAIN | 7.5 A | Headlights |
4 | MMT | 50 A | MultiMode manual gearbox |
5 | H-LP RH HI | 10 A | Right high beam headlight |
6 | H-LP LH HI | 10 A | Left high beam headlight, indicators and meters |
7 | H-LP RH LO | 10 A | Right low beam headlight |
8 | H-LP LH LO | 10 A | Left high beam headlight, manual headlight level |
B. Daftar Fuse ( sekering ) Pada Instrumen Panel Toyota Yaris
Engine room fuse box B |
---|
#
| Name
| Amperage
| Circuits
|
1 | EU-DRL | 15 A | - |
2 | S-HORN | 10 A | - |
3 | H-LP MAIN | 7.5 A | Headlights |
4 | MMT | 50 A | MultiMode manual gearbox |
5 | H-LP RH HI | 10 A | Right high beam headlight |
6 | H-LP LH HI | 10 A | Left high beam headlight, indicators and meters |
7 | H-LP RH LO | 10 A | Right low beam headlight |
8 | H-LP LH LO | 10 A | Left high beam headlight, manual headlight level |
0 Response to "Daftar Kapasitas Sekering ( Fuse ) Toyota Yaris 2011 - 2020"
Post a Comment