lksotomotif.com - Mobil - mobil yang sudah menggunakan teknologi EFI ( Electronic Fuel Injection ) pasti sudah dilengkapi dengan ECU ( Electronic Control Unit ) atau orang sering juga menyebutnya sebagai ECM ( Electronic Control Module). ECU berperan penting untuk mengatur segala kondisi mesin yang dikontrol secara elektronik berdasarkan beberapa faktor.
Toyota Avanza adalah mobil yang sudah menggunakan teknologi EFI, yang mana pada mobil Avanza juga terdapat ECU yang berfungsi mengontrol kerja mesin. ECU bekerja mengandalkan sensor - sensor yang terpasang pada mesin untuk mengetahui kondisi kerja mesin. Data dari sensor inilah yang selanjutnya dikirim ke ECU.
Sebagai pusat pengelolahan data, ECU memiliki banyak terminal/soket yang tidak boleh salah dalam pemasangannya. Setiap terminal sudah mempunyai nama tertentu yang nantinya terhubung ke sensor atau aktuator.
Banyaknya konektor pada ECU akan membuat menimbulkan kesulitan bagi teknisi untuk mengetahui satu persatu terminalnya. Oleh karenanya, dibawah ini kami lampirkan daftar tabel conector ECU mobil Toyota Avanza yang bisa Anda gunakan sebagai panduan perbaikan atau pemeriksaan.
Petunjuk Penggunaan :
Standar voltase normal antara setiap pasang terminal ECM/ECU ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Kondisi-kondisi yang sesuai untuk setiap pemeriksaan masing-masing terminal juga ditunjukkan. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan voltase atau tahanan normal standar untuk setiap pasang terminal, ditampilkan dalam kolom kondisi Spesifikasi. Gambar di atas dapat digunakan sebagai referensi untuk mengidentifikasi lokasi terminal ECM.
Simbol (No.Terminal) | Warna Kabel | Diskripsi Terminal |
---|
BAT (E10-7) - E1 (E8-29) | B - BR-W | Baterai (untuk mengukur voltase baterai dan untuk memory ECM) |
+B1 (E8-7) - E1 (E8-29) | B-R - BR-W | Sumber daya ECM |
VCPM (E8-22) - E2PM (E8-12) | G-R - W-B | Sumber daya sensor tekanan absolut manifold |
PIM (E8-23) - E2PM (E8-12) | R-W - W-B | Sensor tekanan absolut manifold |
VC (E8-10) - E2 (E8-30) | L-R - BR | Sumber daya sensor posisi throttle |
VTH (E8-20) - E2 (E8-30) | O - BR | Sensor posisi throttle (untuk kontrol mesin) |
Sensor posisi throttle (untuk kontrol mesin) |
THA (E8-13) - E2 (E8-30) | G-W - BR | Sensor temperatur udara intake |
THW (E8-19) - E2 (E8-30) | B-W - BR | Sensor temperatur cairan pendingin mesin |
KNK (E8-31) - E1 (E8-29) | L - BR-W | Sensor knock |
SPD (E10-18) - E1 (E8-29) | LG-R - BR-W | Sinyal kecepatan dari meter kombinasi |
STA (E9-15) - E1 (E8-29) | B-R - BR-W | Sinyal starter |
Antara N1+ (E8-11) dan N1- (E8-21) | W - B | Sensor posisi crankshaft |
N2+ (E8-18) - N2- (E8-28) | G - R | Sensor Posisi Camshaft |
OCV+ (E9-7) - OCV- (E9-6) | G-B - LG | Camshaft Timing Oil Control Valve (OCV) |
VTH (E8-2) - E2 (E8-30) | GR - BR | Sensor heated oxygen (Sensor 1) |
VTH (E8-1) - E2 (E8-30) | W - BR | Sensor oksigen (Sensor 2) |
OXH1 (E8-8) - E2 (E8-30) | L-Y - BR | Pemanas sensor heated oxygen (Sensor 1) |
#10 (E8-6) - E01 (E8-3) | W-G - BR | Injector |
#20 (E8-5) - E01 (E8-3) | W-L - BR |
#30 (E8-4) - E01 (E8-3) | W-R - BR |
#40 (E9-5) - E01 (E8-3) | W - BR |
IG1 (E8-17) - E1 (E8-29) | L-B - BR-W | Koil pengapian (Sinyal pengapian) |
IG2 (E8-27) - E1 (E8-29) | LG-B - BR-W |
IG3 (E8-34) - E1 (E8-29) | W-G - BR-W |
IG4 (E8-16) - E1 (E8-29) | W-R - BR-W |
PRG (E8-9) - E01 (E8-3) | P-L - BR | Vacuum switching valve (EVAP) |
IACAHI (E8-15) - IACALO (E8-14) | G-O - G-B | Katup kontrol putaran idle |
IACBHI (E8-25) - IACBLO (E8-24) | R-B - R-L |
DEF (E10-4) - E1 (E8-29) | W-G - BR-W | Switch defogger |
PST (E8-32) - E1 (E8-29) | L-W - BR-W | Switch tekanan oli power steering |
Tanpa sensor oksigen belakang (sensor 2), tanpa sistem engine immobiliser: FC1 (E10-22) - E01 (E8-3) Tanpa sensor oksigen belakang (sensor 2), dengan sistem engine immobiliser: FC3 (E10-16) - E01 (E8-3) Dengan sensor oksigen belakang (sensor 2) FC2 (E10-21) - E01 (E8-3) | B-W - BR | Pompa bahan bakar |
VF (E10-17) - E1 (E8-29) | LG-B - BR-W | Air-fuel ratio learned control value output |
Hasil dari proses sinyal sensor oksigen |
Hasil dari diagnosis |
ACEV (E10-14) - E21 (E10-31) | BR-W - BR-Y | Cooler thermistor No.1 (Sensor temperatur evaporator A/C) |
ACSW (E9-24) - E1 (E8-29) | L-O - BR-W | Tanpa heater: Switch tekanan A/C |
Dengan heater: Switch tekanan A/C Switch kontrol cooler |
ACVR (E10-30) - E21 (E10-31) | B-O - BR-Y | Switch kontrol temperatur A/C (Switch kontrol heater) |
MGC (E9-25) - E01 (E8-3) | G-W - BR | Magnet clutch A/C |
H/L (E10-10) - E1 (E8-29) | R-L - BR-W | Switch lampu tail |
BLW (E10-11) - E1 (E8-29) | L-R - BR-W | Motor blower |
FAN1 (E9-14) - E01 (E8-3) | R-W - BR | Fan radiator |
W (E10-6) - E01 (E8-3) | V-W - BR | Lampu Indikator Malfungsi (MIL) |
EFIT (E10-28) - E1 (E8-29) | LG - BR-W | Terminal EFIT dari DLC3 |
REV (E10-24) - E1 (E8-29) | R-B*1 - BR-W R-G*2 - BR-W | Sinyal putaran mesin |
FPOF (E10-13) - E1 (E8-29) | L - BR-W | Sensor airbag tengah assembly |
ATTX*1 (E9-2) - E1 (E8-29) | R - BR-W | Komunikasi serial A/T |
ATRX*1 (E9-1) - E1 (E8-29) | G - BR-W | Komunikasi serial A/T |
ATNE*1 (E9-3) - E1 (E8-29) | L-W - BR-W | Komunikasi serial A/T |
A/T*1 (E10-9 atau E10-20) - E1 (E8-29) | W-L or W-R - BR-W | Relay starter |
STP (E10-12) - E1 (E8-29) | G-Y - BR-W | Switch lampu rem |
SIO1 (E10-27) - E1 (E8-29) | P - BR-W | Komunikasi tester diagnostik |
SIO2 (E10-32) - E1 (E8-29) | GR - BR-W | Komunikasi ECU kunci transponder |
E01 (E8-3) - Masa bodi) | BR - Masa bodi | Massa |
E1 (E8-29) - Masa bodi | BR-W - Masa bodi |
E2 (E8-30) - E1 (E8-29) | BR- BR-W |
*1: A/T only
*2: hanya M/T
Itulah daftar nama - nama terminal yang terdapat pada ECU mobil Avanza yang bisa Anda gunakan sebagai panduan untuk memahami satu persatu. Selalu utamakan keselamatan kerja dalam setiap perbaikan dan pemeriksaan yang melibatkan ECU.
0 Response to "Daftar Tabel Soket ( Conector ) ECU Mobil Toyota Avanza"
Post a Comment