Injector | Periode injeksi silinder No. 1 / Min.: 0 ms Maks.: 32,64 ms | 1,4 sampai 2,5 ms: Idling saat mesin dingin 1,0 sampai 1,8 ms: Idling dengan pemanasan mesin |
IGN Advance | Timing pengapian advance untuk silinder No. 1 / Min.: -64° Maks.: 63° | 0 sampai 10° BTDC: Idling (posisi netral) |
Knock corr. advance angle | Nilai koreksi kontrol knock: Min.: 0°CA Maks.: 90°CA | 0 sampai 3°CA: Idling |
IAC Duty Ratio | Duty ratio katup kontrol putaran idle: Min.: 0 % Maks.: 100 % | 6 sampai 14 %: Idling (OFF A/C, Posisi netral) 20 sampai 60 %: Idling (A/C ON, Posisi netral) |
IAC Learning Value | Learned Idle Speed Control (ISC) valve step value: Min.: 0 % Maks.: 100 % | 6 sampai 14 %: Idling |
IAC Step POS | Idle Speed Control (ISC) step position saat ini: Min.: 0 Maks.: 255 | - |
AFM | Tekanan (absolute) intake manifold: Min.: 0 kPa Maks.: 255 kPa | 70 sampai 104 kPa: Switch pengapian ON (Mesin tidak dihidupkan) 20 sampai 40 kPa: Idling |
PIM | Tekanan intake manifold aktual Min.: 0 kPa Maks.: 255 kPa | 80 sampai 110 kPa: Switch pengapian ON (Mesin tidak dihidupkan) 20 sampai 40 kPa: Idling |
Engine SPD | Putaran Mesin: Min.: 0 rpm Maks.: 16.383 rpm | 700 sampai 800 rpm (posisi netral): Idling |
Coolant Temp | Temperatur pendingin mesin Min.: -40°C (-40,00°C) Maks.: 215°C (215,00°C) | 80° sampai 102 °C (176° sampai 101,67°C): Setelah mesin dipanaskan: |
Intake Air Temp | Temperatur udara masuk: Min.: -40°C (-40,00°C) Maks.: 215°C (215,00°C) | Sama dengan temperatur sekitar |
Throttle POS | Sensor posisi throttle absolute: Min.: 0 % Maks.: 100 % | · 0 sampai 15 %: Thottle tertutup penuh · 70 sampai 100 %: Katup throttle terbuka penuh |
IDL SIG | Status posisi idling sensor posisi throttle: ON atau OFF | · ON: Thottle tertutup penuh · OFF: Throttle terbuka |
Vehicle SPD | Kecepatan kendaraan Min.: 0 km/jam Maks.: 255 km/jam | Kecepatan kendaraan aktual |
O2S B1 S1 | Output voltase sensor heated oxygen untuk sensor 1: Min.: 0 V Maks.: 1,275 V | 0.1 hingga 0,95 V: Pengendaraan (50 km/jam, 31 mph) |
O2FT B1 S1 | Short-term fuel trim yang dihubungkan dengan sensor 1: Min.: -100 % Maks.: 100 % | -20 sampai 20 % |
O2S B1 S2 | Output voltase sensor oksigen untuk sensor 2: Min.: 0 V Maks.: 1,275 V | 0.1 hingga 0,95 V: Pengendaraan (50 km/jam, 31 mph) |
O2FT B1 S2 | Short-term fuel trim yang dihubungkan dengan sensor 2: Min.: -100 % Maks.: 100 % | 10 sampai 70 %: Putaran mesin tetap 2.500 rpm |
Status O2S | Satus rasio udara-bahan dibanding dengan level stoichiometric: Kurus atau Gemuk | Kurus atau Gemuk |
Total FT #1 | Total fuel trim: Min.: 0, Maks.: 2 | 0,5 sampai 1,4 Idling |
Trouble Code Flag | Status deteksi DTC: ON atau OFF | OFF: Sistem normal |
Voltase baterai | Voltase baterai: Min.: 0 V Maks.: 65,535 V | 11 sampai 14 V |
Elect Load SIG | Sinyal beban kelistrikan : ON atau OFF | · ON: Switch lampu tail ON · ON: Switch defogger ON |
A/C SIG | Sinyal A/C : ON atau OFF | ON: A/C ON |
PS Signal | Sinyal Power Steering : ON atau OFF | ON: Pada saat steering wheel dibelokkan |
Stop Light SW | Sinyal lampu rem: ON atau OFF | ON: Pada saat rem dioperasikan |
Drive | Status dari posisi shift lever (dalam posisi D): ON atau OFF | ON: Driving |
VVT Position | Sudut penggantian VVT: Min.: 0 °CA Maks.: 160 °CA | 0 sampai 5°CA Idling 0 sampai 10°CA: 3.000 rpm (kecepatan tetap) |
VVT Request POS | Sudut bidikan VVT : Min.: 0 °CA Maks.: 160 °CA | 0 sampai 5°CA Idling 0 sampai 10°CA: 3.000 rpm (kecepatan tetap) |
VVT OCV Operation Duty | Duty ratio kontrol VVT: Min.: 0 % Maks.: 100 % | 20 sampai 50 %: Idling |
VVT Angle Converted Val. | Nilai konversi sudut VVT Min.: 0°CA Maks.: 160°CA | 15 sampai 52°CA: Idling |
Aliran Pembersih Evap | Duty ratio kontrol EVAP (Purge) VSV: Min.: 0 % Maks.: 100 % | 0 %: Switch pengapian ON (Mesin tidak dihidupkan) 0 sampai 4 %: Idling |
Purge corr. coefficient | Koefisien koreksi dari pembersih EVAP: Min.: 0 Maks.: 0.5 | 0: Idling dengan pemanasan mesin |
VF Monitor | Koreksi learned air-fuel ratio Min.: 0,75 V Maks.: 1,248 V | 0,75 sampai 1,248 V |
0 Response to "Daftar Data Stream / Data List Mobil Toyota Avanza"
Post a Comment