Daftar Mobil Dan Motor Tercepat Pada Jarak 1/4 Mil Tahun 2020
Porsche 919 Hybrid, Mobil Tecepat Jarak 1/4 Mil |
Arena balapan drag ( dragstrip ) di Amerika rata - rata dibangun khusus untuk balapan dengan jarak 1/4 mil ( 402 meter). Jarak ini ternyata menjadi tolak ukur akselerasi yang paling sering digunakan dalam pengujian kendaraan.
Terlepas pada satuan yang digunakan pada pengukuran imperial ( menggunakan mil bukan meter ), ternyata jarak 1/4 mil juga sangat populer di benua Eropa.
1/4 mil juga digunakan dalam balap drag sepeda motor dan melakukan pengujian, ini karena itu cocok dengan untuk mengetahui kwalitas sepeda motor yang baik. Karena panjangnya yang terbatas, kita dapat mengahui top speed kendaraan.
Berikut ini adalah daftar mobil dan motor tercepat pada jarak 1/4 mil tahun 2020 yang kami kutip via Fastestlaps.
Rank | Model | Time & Trap Speed |
1 | Porsche 919 Hybrid (Mk II) | 8.3 s @ 185.8 mph |
2 | Ferrari F2004 | 8.6 s @ 186.4 mph |
3 | Toyota TS040 | 8.6 s @ 168.4 mph |
4 | Audi R18 e-Tron Quattro | 8.6 s @ 171.5 mph |
5 | Weineck Cobra 780cui | 8.8 s @ 177.7 mph |
6 | Koenigsegg CCR | 9.0 s @ 146.0 mph |
7 | Ferrari SF70H | 9.0 s @ 178.3 mph |
8 | Ferrari SF15-T | 9.1 s @ 172.1 mph |
9 | Rimac C_Two | 9.1 s |
10 | Ultima Evolution (1020 PS) | 9.2 s @ 156.6 mph |
11 | Bugatti Centodieci | 9.6 s @ 162.8 mph |
12 | Ferrari LaFerrari | 9.7 s @ 149.1 mph |
13 | McLaren P1 | 9.8 s @ 152.2 mph |
14 | Porsche 918 Spyder | 9.8 s @ 148.5 mph |
15 | Yamaha YZF-R1 M | 9.8 s @ 149.9 mph |
16 | Kawasaki H2 | 9.8 s @ 152.2 mph |
17 | SSC Ultimate Aero TT | 9.9 s |
18 | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | 9.9 s @ 146.0 mph |
19 | Hennessey Venom GT | 9.9 s @ 163.4 mph |
29 | McLaren 720S | 9.9 s @ 148.2 mph |
0 Response to "Daftar Mobil Dan Motor Tercepat Pada Jarak 1/4 Mil Tahun 2020"
Post a Comment